BJ60LV 3B 3400CC DIESEL |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
---|---|---|---|---|---|---|
BJ60LV-KC | 08.1980 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR DIESEL GENERAL COUNTRIES | |
BJ60LV-MC | 11.1984 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR DIESEL GENERAL COUNTRIES | |
BJ60LV-MCV | 11.1984 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR DIESEL MIDDLE EAST COUNTRIES SPECIFICATION | |
BJ60RV 3B 3400CC DIESEL |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
BJ60RV-KC | 08.1980 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR DIESEL GENERAL COUNTRIES | |
FJ60LG 2F 4200CC |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
FJ60LG-K | 08.1980 - 11.1984 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ60LG-KW | 08.1980 - 10.1982 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION EUROPE | |
FJ60LG-KZ | 10.1982 - 11.1984 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ60LG-M | 10.1982 - 11.1984 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ60LG-MW | 10.1982 - 11.1984 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION EUROPE | |
FJ60LG-MZ | 10.1982 - 11.1984 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ60LV 2F 4200CC |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
FJ60LV-KC | 08.1980 - 11.1984 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ60LV-KCW | 08.1980 - 10.1982 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION EUROPE | |
FJ60LV-KCZ | 05.1983 - 11.1984 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ60LV-KZ | 10.1982 - 05.1983 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ60LV-MC | 09.1983 - 11.1984 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ60RG 2F 4200CC |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
FJ60RG-K | 08.1980 - 11.1984 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ60RG-KQ | 08.1980 - 10.1982 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION AUSTRALIA SPECIFICATION | |
FJ60RG-MQ | 10.1982 - 11.1984 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION AUSTRALIA SPECIFICATION | |
FJ60RG-MZQ | 05.1983 - 11.1984 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION AUSTRALIA SPECIFICATION | |
FJ60RV 2F 4200CC |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
FJ60RV-KC | 08.1980 - 11.1984 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ60RV-KCQ | 08.1980 - 10.1982 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION AUSTRALIA SPECIFICATION | |
FJ60RV-MCQ | 10.1982 - 11.1984 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION AUSTRALIA SPECIFICATION | |
FJ62LG 3F 3-SPEED MANUAL TRANSMISSION, FLOOR SHIFT |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
FJ62LG-K | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ62LG-KZ | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ62LG-M | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ62LG-MCV | 10.1985 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION MIDDLE EAST COUNTRIES SPECIFICATION | |
FJ62LG-MCZV | 10.1985 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION MIDDLE EAST COUNTRIES SPECIFICATION | |
FJ62LG-MV | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION MIDDLE EAST COUNTRIES SPECIFICATION | |
FJ62LG-MZ | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ62LG-MZV | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION MIDDLE EAST COUNTRIES SPECIFICATION | |
FJ62LG-P | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ62LG-PCV | 10.1985 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION MIDDLE EAST COUNTRIES SPECIFICATION | |
FJ62LG-PCZV | 10.1985 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION MIDDLE EAST COUNTRIES SPECIFICATION | |
FJ62LG-PV | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION MIDDLE EAST COUNTRIES SPECIFICATION | |
FJ62LG-PZ | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ62LG-PZV | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION MIDDLE EAST COUNTRIES SPECIFICATION | |
FJ62LV 3F 3-SPEED MANUAL TRANSMISSION, FLOOR SHIFT |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
FJ62LV-KC | 11.1984 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ62LV-KCZ | 11.1984 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ62LV-MC | 11.1984 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ62LV-MCV | 11.1984 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION MIDDLE EAST COUNTRIES SPECIFICATION | |
FJ62LV-MCZV | 11.1984 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION MIDDLE EAST COUNTRIES SPECIFICATION | |
FJ62RG 3F 3-SPEED MANUAL TRANSMISSION, FLOOR SHIFT |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
FJ62RG-K | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ62RG-M | 10.1985 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ62RG-MQ | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION AUSTRALIA SPECIFICATION | |
FJ62RG-MZQ | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION AUSTRALIA SPECIFICATION | |
FJ62RG-PQ | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION AUSTRALIA SPECIFICATION | |
FJ62RG-PZQ | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION AUSTRALIA SPECIFICATION | |
FJ62RV 3F 3-SPEED MANUAL TRANSMISSION, FLOOR SHIFT |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
FJ62RV-KC | 11.1984 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION GENERAL COUNTRIES | |
FJ62RV-MCQ | 11.1984 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION AUSTRALIA SPECIFICATION | |
FJ62RV-PCQ | 11.1984 - 10.1985 | LAND CRUISER VAN | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION AUSTRALIA SPECIFICATION | |
HJ60LG 2H 4000CC DIESEL |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
HJ60LG-K | 08.1980 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL GENERAL COUNTRIES | |
HJ60LG-KW | 08.1980 - 10.1982 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL EUROPE | |
HJ60LG-M | 10.1985 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL GENERAL COUNTRIES | |
HJ60LG-MCZW | 10.1985 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF SWING OUT BACK DOOR DIESEL EUROPE | |
HJ60LG-MW | 10.1982 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL EUROPE | |
HJ60LG-MZ | 09.1983 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL GENERAL COUNTRIES | |
HJ60LG-MZW | 05.1983 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL EUROPE | |
HJ60LG-PW | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL EUROPE | |
HJ60LG-PZW | 11.1984 - 10.1985 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL EUROPE | |
HJ60LV 2H 4000CC DIESEL |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
HJ60LV-KCW | 08.1980 - 10.1982 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR DIESEL EUROPE | |
HJ60LV-MCW | 10.1982 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR DIESEL EUROPE | |
HJ60LV-PCW | 11.1984 - 10.1985 | LAND CRUISER VAN | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR DIESEL EUROPE | |
HJ60RG 2H 4000CC DIESEL |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
HJ60RG-K | 08.1980 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL GENERAL COUNTRIES | |
HJ60RG-KQ | 08.1980 - 10.1982 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL AUSTRALIA SPECIFICATION | |
HJ60RG-KW | 03.1981 - 10.1982 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL EUROPE | |
HJ60RG-MQ | 10.1982 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL AUSTRALIA SPECIFICATION | |
HJ60RG-MW | 10.1982 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL EUROPE | |
HJ60RG-MZQ | 05.1983 - 10.1985 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL AUSTRALIA SPECIFICATION | |
HJ60RG-PQ | 11.1984 - 10.1985 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL AUSTRALIA SPECIFICATION | |
HJ60RG-PW | 11.1984 - 08.1986 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL EUROPE | |
HJ60RG-PZQ | 11.1984 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR DIESEL AUSTRALIA SPECIFICATION | |
HJ60RV 2H 4000CC DIESEL |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
HJ60RV-KC | 10.1982 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR DIESEL GENERAL COUNTRIES | |
HJ60RV-KCQ | 08.1980 - 10.1982 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR DIESEL AUSTRALIA SPECIFICATION | |
HJ60RV-MCQ | 10.1982 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR DIESEL AUSTRALIA SPECIFICATION | |
HJ60RV-PCQ | 11.1984 - 10.1985 | LAND CRUISER VAN | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR DIESEL AUSTRALIA SPECIFICATION | |
HJ61LG 12HT 4000CC DIESEL TURBO |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
HJ61LG-MXW | 10.1985 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR TURBO DIESEL EUROPE | |
HJ61LV 12HT 4000CC DIESEL TURBO |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
HJ61LV-MCXW | 10.1985 - 08.1987 | LAND CRUISER VAN | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | LEFT-HAND DRIVE STANDARD ROOF SWING OUT BACK DOOR TURBO DIESEL EUROPE | |
HJ61RG 12HT 4000CC DIESEL TURBO |
||||||
Модификация | Период выпуска | Кузов | Тип | Тип КПП | КПП | Комплектация |
HJ61RG-MXQ | 10.1985 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR TURBO DIESEL AUSTRALIA SPECIFICATION | |
HJ61RG-MZXQ | 10.1985 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | MANUAL TRANSMISSION | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR TURBO DIESEL AUSTRALIA SPECIFICATION | |
HJ61RG-PXQ | 10.1985 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE STANDARD ROOF LIFT UP BACK DOOR TURBO DIESEL AUSTRALIA SPECIFICATION | |
HJ61RG-PZXQ | 10.1985 - 08.1987 | STATION WAGON G TYPE | AUTOMATIC TRANSMISSION | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT | RIGHT-HAND DRIVE HIGH ROOF LIFT UP BACK DOOR TURBO DIESEL AUSTRALIA SPECIFICATION |
87139-YZZ16 Toyota Фильтр салонный для Toyota / Lexus Подробнее |
|
от 1 985 р. |
11193-50010 Toyota Прокладка свечного колодца Подробнее |
|
от 205 р. |
43345-69015 Toyota Пыльник шаровой опоры для Land Cruiser VI [J100], LX II [J100] Подробнее |
|
от 915 р. |
Наши реквизиты:
ООО "ПартсРу"
ИНН 7713747944, КПП 774301001 ОГРН 1127746372401 Политика конфиденциальности |